توضیحات
Tyre size(سایز تایر) | PLY Rating | Load Index | Speed Symbol(نماد سرعت) | M+S | Rim | (قطر کلی)Overall Diamter(mm) | Section width(mm) | Tread depth(mm)(عمق آج) | Tube | Max pressure(kpa)(single/dual)(حداکثر فشار) | max load(kg)(single/dual)(حداکثر بار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 146/143 | L | M+S | 8.25 | 1054 | 279 | 215 | TL | 30/830 | 3000/2725 |
11R24.5 | 14 | 146/143 | M | - | 8.25 | 1104 | 279 | 21. | TL | 720/720 | 3000/2725 |
11R24.5 | 16 | 149/146 | L | - | 8.25 | 1104 | 279 | 21.5 | TL | 830/830 | 3250/3000 |
285/75R24.5 | 14 | 144/141 | M | - | 8.25 | 1056 | 283 | 22.0 | TL | 760/760 | 2800/2575 |
285/75R24.5 | 16 | 147/144 | L | - | 8.25 | 1056 | 283 | 22.0 | TL | 830/830 | 3075/2800 |
295/75R22.5 | 14 | 144/141 | M | - | 9.00 | 1020 | 298 | 22.0 | TL | 760/760 | 2800/2575 |
295/75.5 | 16 | 146/143 | L | - | 9.00 | 1014 | 298 | 22.0 | TL | 830/830 | 3000/275 |
تایر های سری HF از برند مطرح AGATE برای استفاده در ماشین آلات سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون میباشد…
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.