توضیحات
تایر های سری HF از برند مطرح AGATE برای استفاده در ماشین آلات سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون میباشد…
Tyre size(سایز تایر) | PLY Rating | Load Index | Speed Symbol(نماد سرعت) | M+S | Rim | (قطر کلی)Overall Diamter(mm) | Section width(mm) | Tread depth(mm)(عمق آج) | Tube | Max pressure(kpa)(single/dual)(حداکثر فشار) | max load(kg)(single/dual)(حداکثر بار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.25R20 | 16 | 139/137 | C | - | 6.50 | 974 | 236 | 16 | TT | 930/930 | 2430/2300 |
9.00R20 | 16 | 144/142 | C | - | 7.00 | 1019 | 259 | 17 | TT | 790/790 | 2575/2430 |
10.00R20 | 18 | 149/146 | C | - | 7.50 | 1054 | 278 | 18 | TT | 930/930 | 2550/3000 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | C | - | 7.50 | 1096 | 293 | 24 | TT | 930/930 | 3550/3250 |
12.00R20 | 18 | 154/149 | C | - | 8.00 | 1125 | 315 | 25 | TT | 840/770 | 3790/3270 |
12.00R24 | 20 | 160/157 | K | - | 8.50 | 1225 | 315 | 21.5 | TT | 930/930 | 4500/4125 |
295/80R22.5 | 18 | 152/149 | C | M+S | 9.00 | 1044 | 298 | 21.5 | TL | 900/900 | 3550/3250 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.