توضیحات
تایر های سری HF از برند مطرح AGATE برای استفاده در ماشین آلات سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون میباشد…
Tyre size(سایز تایر) | PLY Rating | Load Index | Speed Symbol(نماد سرعت) | M+S | Rim | (قطر کلی)Overall Diamter(mm) | Section width(mm) | Tread depth(mm)(عمق آج) | Tube | Max pressure(kpa)(single/dual)(حداکثر فشار) | max load(kg)(single/dual)(حداکثر بار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R22.5 | 16 | 148/145(146/143) | K | M+S | 8.25 | 1054 | 279 | 16.5 | TL | 830/730 | 3000/2725 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | L | - | 9.00 | 1085 | 300 | 17.5 | T | 930/930 | 3550/3250 |
13R22.5 | 20 | 156/152(154/151) | L(M) | M+S | 9.75 | 1124 | 320 | 18.0 | TL | 860/860 | 4000/3550 |
215/75R17.5 | 16 | 135/133 | J | M+S | 6.00 | 767 | 212 | 14.0 | T | 850/850 | 2180/2060 |
235/75R17.5 | 16 | 143/141 | J | M+S | 6.75 | 797 | 233 | 15.0 | TL | 875/875 | 2725/2575 |
295/80R22.5 | 18 | 152/148 | M | M+S | 9.00 | 1044 | 298 | 16.0 | TL | 860/860 | 3550/3150 |
315/70R22.5 | 20 | 154/150(152/148) | L(M) | M+S | 9.00 | 1014 | 312 | 21.0 | TL | 900/900 | 3750/350 |
315/80R22.5 | 20 | 156/152(154/151) | L(M) | M+S | 9.00 | 1076 | 312 | 20.0 | TL | 860/860 | 4000/3550 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.