توضیحات
تایر های سری HF از برند مطرح AGATE برای استفاده در ماشین آلات سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون میباشد…
Tyre size(سایز تایر) | PLY Rating | Load Index | Speed Symbol(نماد سرعت) | M+S | Rim | (قطر کلی)Overall Diamter(mm) | Section width(mm) | Tread depth(mm)(عمق آج) | Tube | Max pressure(kpa)(single/dual)(حداکثر فشار) | max load(kg)(single/dual)(حداکثر بار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | - | 7.50 | 1054 | 278 | 21 | TT | 930/930 | 3250/3000 |
11R22.5 | 16 | 148/145 | M | M+S | 8.25 | 1054 | 279 | 20 | TL | 850/850 | 3150/2900 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | M | M+S | 9.00 | 1085 | 300 | 16 | TL | 930/930 | 3550/3250 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | M | M+S | 9.00 | 1085 | 300 | 20 | TL | 930/930 | 3550/3250 |
315/70R22.5 | 20 | 156/152(154/151) | L(M) | M+S | 9.00 | 1014 | 312 | 20 | TL | 900/900 | 3750/3350 |
315/80R22.5 | 20 | 154/150(152/148) | L(M) | M+S | 9.00 | 1076 | 312 | 23 | TL | 860/860 | 4000/3550 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.