توضیحات
تایر های سری HF از برند مطرح AGATE برای استفاده در ماشین آلات سنگین از قبیل اتوبوس و کامیون میباشد…
Tyre size(سایز تایر) | PLY Rating | Load Index | Speed Symbol(نماد سرعت) | M+S | Rim | (قطر کلی)Overall Diamter(mm) | Section width(mm) | Tread depth(mm)(عمق آج) | Tube | Max pressure(kpa)(single/dual)(حداکثر فشار) | max load(kg)(single/dual)(حداکثر بار) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.00R20 | 18 | 149/146 | K | - | 7.50 | 1054 | 275 | 18 | TT | 930/930 | 3250/3000 |
11.00R20 | 18 | 152/149 | J | - | 8.00 | 1085 | 293 | 18 | TT | 930/930 | 3550/3250 |
12.00R20 | 18 | 154/149 | K | - | 8.50 | 1125 | 315 | 20 | TT | 840/770 | 3790/3270 |
12R22.5 | 18 | 152/149 | M | - | 9.00 | 1085 | 300 | 20 | TL | 930/930 | 3550/3250 |
13R22.5 | 20 | 156/152(154/151) | L(M) | M+S | 9.75 | 1124 | 320 | 20 | TL | 875/875 | 4000/3550 |
315/80R22.5 | 20 | 156/152(154/151) | L(M) | M+S | 9.00 | 1076 | 312 | 20 | TL | 860/860 | 4000/3550 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.