توضیحات
تایرهای کامیون و تریلی برند OPALS، تلفیقی از نوآوری و کیفیت برای جادههای طولانی و پرچالش هستند. این تایرها با طراحی حرفهای و استفاده از بهترین مواد اولیه، دوام و عملکرد استثنایی را در هر شرایطی تضمین میکنند. قدرت تحمل بار بالا، مقاومت فوقالعاده در برابر سایش، و پایداری در سرعتهای بالا، این محصول را به انتخابی مطمئن و ایدهآل تبدیل کرده است. با تایرهای OPALS، سفری ایمن و لذتبخش را تجربه کنید!
size | P.R | Standard Rim(رینگ استاندار) | Load Index(شاخص بارگذاری) | Speed Raiting | Section Width (mm) | Overall Diameter(mm)(قطر کلی) | Tread width(mm) | Tread Depth(mm)(عمق آج) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50R16 | 14PR | 6.00G | 122/18 | K | 215 | 805 | 162 | 12.5 |
8.25R16 | 16PR | 6.50H | 128/124 | K | 235 | 855 | 162 | 12.5 |
9.00R20 | 16PR | 7.0 | 144/142 | K | 258 | 1018 | 198 | 15.5 |
10.00R20 | 18PR | 7.5 | 149/146 | K | 275 | 1052 | 220 | 16.0 |
11.00R20 | 18PR | 8.0 | 152/149 | K | 286 | 1082 | 210 | 16.0 |
12.00R20 | 20PR | 8.5 | 156/153 | K | 313 | 1122 | 228 | 17.0 |
12R22.5 | 18PR | 9.00 | 152/149 | L | 300 | 1084 | 220 | 16.0 |
315/80R22.5 | 20PR | 9.00 | 157/154 | K | 312 | 1076 | 242 | 14.5 |
12.00R24 | 20PR | 8.5 | 160/157 | K | 315 | 1226 | 226 | 16.0 |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.