توضیحات
تایر های OP از برند مطرح OPALS برای استفاده در ماشین آلات سنگین از قبیل تریلی و کامیون میباشد…
size | P.R | Standard Rim | section Diameter (mm)(قطر بخش) | Overall Diameter(mm)(قطر کلی) | maxload(kg)(حداکثر بار) | Inflation perssure(kpa) | Tube/Tube Less |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.5-5 | 28 | 25.00/3.5 | 675 | 1875 | 17500 | 425 | TT TL |
26.5-25 | 28 | 22.00/3.0 | 675 | 1750 | 15500 | 475 | TT TL |
23.5-25 | 24 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 12500 | 475 | TT TL |
23.5-25 | 20 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 10900 | 375 | TT TL |
23.5-25 | 16 | 19.50/2.5 | 595 | 1615 | 9500 | 300 | TT TL |
20.5-25 | 20 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 9500 | 450 | TT TL |
20.5-25 | 16 | 17.00/2.0 | 520 | 1490 | 82550 | 350 | TT TL |
17.5-25 | 20 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 8250 | 575 | TT TL |
17.5-25 | 16 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 7300 | 475 | TT TL |
17.5-25 | 14 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6650 | 405 | TT TL |
17.5-25 | 12 | 14.00/1.5 | 445 | 1350 | 6150 | 350 | TT TL |
14.00-24 | 20 | 10.0 | 375 | 1370 | 4000 | 575 | TT |
14.00-24 | 16 | 10.0 | 375 | 1370 | 5150 | 375 | TT |
16.00-24 | 14 | 11.25/2.0 | 405 | 1475 | 5700 | 430 | TT |
16.00-24 | 20 | 11.25/2.0 | 405 | 1475 | 5450 | 400 | TT |
16.00-25 | 32 | 11.25/2.0 | 430 | 1490 | 6600 | 560 | TT TL |
18.00-25 | 28 | 13.00/2.5 | 495 | 1615 | 8450 | 560 | TT TL |
15.5-25 | 12 | 12.00/1.3 | 395 | 1275 | 2580 | 250 | TT TL |
16/70-20 | 14 | 13.00/1.3 | 410 | 1075 | 2810 | 350 | TT TL |
13.00-25 | 28 | 8.50 | 335 | 1300 | 5010 | 740 | TT TL |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.